| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.03 | $40.27 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.27 | $80.54 $45.31 (44%) | π Add to cart |
| 30 | $1.68 | $120.81 $50.34 (58%) | π Add to cart |
| 60 | $0.92 | $241.63 $55.37 (77%) | π Add to cart |
| 90 | $0.67 | $362.44 $60.41 (83%) | π Add to cart |
| 120 | $0.59 | $483.26 $70.48 (85%) | π Add to cart |
| 180 | $0.56 | $724.89 $100.68 (86%) | π Add to cart |
| 270 | $0.54 | $1087.33 $145.98 (87%) | π Add to cart |
| 360 | $0.50
Best per pill | $1449.78 $181.22 (88%) | π Add to cart |
| Product dosage: 18mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.53 | $45.31 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.52 | $90.61 $50.34 (44%) | π Add to cart |
| 30 | $1.85 | $135.92 $55.37 (59%) | π Add to cart |
| 60 | $1.17 | $271.83 $70.48 (74%) | π Add to cart |
| 90 | $1.12 | $407.75 $100.68 (75%) | π Add to cart |
| 120 | $1.09 | $543.67 $130.88 (76%) | π Add to cart |
| 180 | $1.01 | $815.50 $181.22 (78%) | π Add to cart |
| 270 | $0.93 | $1223.25 $251.70 (79%) | π Add to cart |
| 360 | $0.88
Best per pill | $1631.00 $317.14 (81%) | π Add to cart |
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $5.03 | $50.34 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.77 | $100.68 $55.37 (45%) | π Add to cart |
| 30 | $2.01 | $151.02 $60.41 (60%) | π Add to cart |
| 60 | $1.51 | $302.04 $90.61 (70%) | π Add to cart |
| 90 | $1.45 | $453.06 $130.88 (71%) | π Add to cart |
| 120 | $1.34 | $604.07 $161.09 (73%) | π Add to cart |
| 180 | $1.12 | $906.11 $201.36 (78%) | π Add to cart |
| 270 | $1.01 | $1359.17 $271.83 (80%) | π Add to cart |
| 360 | $0.84
Best per pill | $1812.22 $302.04 (83%) | π Add to cart |
| Product dosage: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $6.04 | $60.41 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $3.52 | $120.81 $70.48 (42%) | π Add to cart |
| 30 | $3.69 | $181.22 $110.75 (39%) | π Add to cart |
| 60 | $3.36 | $362.44 $201.36 (44%) | π Add to cart |
| 90 | $2.91 | $543.67 $261.77 (52%) | π Add to cart |
| 120 | $2.52 | $724.89 $302.04 (58%) | π Add to cart |
| 180 | $2.18 | $1087.33 $392.65 (64%) | π Add to cart |
| 270 | $1.68 | $1631.00 $453.06 (72%) | π Add to cart |
| 360 | $1.40
Best per pill | $2174.66 $503.39 (77%) | π Add to cart |
