
| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.50 | $45.01 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $2.75 | $90.01 $55.01 (39%) | π Add to cart |
| 30 | $2.00 | $135.02 $60.01 (56%) | π Add to cart |
| 60 | $1.50 | $270.04 $90.01 (67%) | π Add to cart |
| 90 | $1.33 | $405.06 $120.02 (70%) | π Add to cart |
| 120 | $1.17 | $540.08 $140.02 (74%) | π Add to cart |
| 180 | $1.00 | $810.12 $180.03 (78%) | π Add to cart |
| 270 | $0.93 | $1215.18 $250.04 (79%) | π Add to cart |
| 360 | $0.82
Best per pill | $1620.24 $295.04 (82%) | π Add to cart |
| Product dosage: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $5.00 | $50.01 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $3.00 | $100.01 $60.01 (40%) | π Add to cart |
| 30 | $2.33 | $150.02 $70.01 (53%) | π Add to cart |
| 60 | $2.33 | $300.04 $140.02 (53%) | π Add to cart |
| 90 | $2.00 | $450.07 $180.03 (60%) | π Add to cart |
| 120 | $1.75 | $600.09 $210.03 (65%) | π Add to cart |
| 180 | $1.50 | $900.13 $270.04 (70%) | π Add to cart |
| 270 | $1.41 | $1350.20 $380.06 (72%) | π Add to cart |
| 360 | $1.31
Best per pill | $1800.27 $470.07 (74%) | π Add to cart |
| Product dosage: 30mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $6.00 | $60.01 $60.01 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $3.50 | $120.02 $70.01 (42%) | π Add to cart |
| 30 | $3.00 | $180.03 $90.01 (50%) | π Add to cart |
| 60 | $3.00 | $360.05 $180.03 (50%) | π Add to cart |
| 90 | $2.67 | $540.08 $240.04 (56%) | π Add to cart |
| 120 | $2.50 | $720.11 $300.04 (58%) | π Add to cart |
| 180 | $2.22 | $1080.16 $400.06 (63%) | π Add to cart |
| 270 | $1.85 | $1620.24 $500.07 (69%) | π Add to cart |
| 360 | $1.67
Best per pill | $2160.32 $600.09 (72%) | π Add to cart |
| Product dosage: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $7.00 | $70.01 (0%) | π Add to cart |
| 20 | $4.00 | $140.02 $80.01 (43%) | π Add to cart |
| 30 | $4.00 | $210.03 $120.02 (43%) | π Add to cart |
| 60 | $3.67 | $420.06 $220.03 (48%) | π Add to cart |
| 90 | $3.33 | $630.09 $300.04 (52%) | π Add to cart |
| 120 | $3.25 | $840.13 $390.06 (54%) | π Add to cart |
| 180 | $2.78 | $1260.19 $500.07 (60%) | π Add to cart |
| 270 | $2.22 | $1890.28 $600.09 (68%) | π Add to cart |
| 360 | $1.81
Best per pill | $2520.38 $650.10 (74%) | π Add to cart |

